Diferencia entre revisiones de «3S-FE»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
 
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 3: Línea 3:
==Vehículos equipados==
==Vehículos equipados==


* [[Caldina Van|Toyota Caldina Van (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 163hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Caldina Van|Toyota Caldina Van (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.


* [[Town Ace Noah|Toyota Town Ace Noah (Primera generación)]] -  2.0 Lts, 129hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Town Ace Noah|Toyota Town Ace Noah (Primera generación)]] -  2.0 Lts, 129hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Delta Wagon|Daihatsu Delta Wagon (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 129hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Lite Ace Noah|Toyota Lite Ace Noah (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 129hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Gaia|Toyota Gaia (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Toyota Ipsum (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Nadia|Toyota Nadia (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Corona Premio|Toyota Corona Premio (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Corona Premio|Toyota Corona Premio (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 138hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Carina|Toyota Carina (Séptima generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Vista|Toyota Vista (Quinta generación)]] - 2.0 Lts, 133hp, straight-4 aspirado, gasolina.
* [[Curren|Toyota Curren (Primera generación)]] - 2.0 Lts, 138hp, straight-4 aspirado, gasolina.

Revisión actual - 22:31 15 oct 2023

Artículo principal: Lista de motores

Vehículos equipados