Diferencia entre revisiones de «Mitsubishi Pajero (Segunda generación)»

De AUTOSIQUIQUE.CL
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 133: Línea 133:
Archivo:Pajero posterior 5 puertas (05-1997 - 09-1999).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (05/1997 - 09/1999)
Archivo:Pajero posterior 5 puertas (05-1997 - 09-1999).jpeg|Vista posterior, variante de cinco puertas (05/1997 - 09/1999)
Archivo:Pajero Evolution posterior.jpeg|Vista posterior, variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999)
Archivo:Pajero Evolution posterior.jpeg|Vista posterior, variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999)
Archivo:Interior (01-1991 - 05-1997).jpeg|Interior (01/1991 - 05/1997)
Archivo:Interior con airbag pajero 2 (07-1993 - 05-1997).jpeg|Interior, con Airbag (07/1993 - 05/1997)
Archivo:Interior Pajero 2 (05-1997 - 09-1999).jpeg|Interior (05/1997 - 09/1999)
</gallery>
</gallery>



Revisión del 02:31 20 nov 2022

Artículo principal: Mitsubishi Pajero

Segunda generación (1991 - 1999)

Especificaciones

MARCA Mitsubishi
MODELO Pajero
AÑOS EN

PRODUCCIÓN

01/1991 - 09/1999
ESTADO

PRODUCCIÓN

Descontinuado
MERCADO Japonés
MOTORES
  • 4D56 @ 2.5 Lts (84hp) 4
  • 4D56 @ 2.5 Lts (103hp) 8
  • 6G72 @ 3.0 Lts (153hp) 8
  • 4M40 @ 2.8 Lts (121hp) 7
  • 6G74 @ 3.5 Lts (227hp) 5
  • 4G64 @ 2.4 Lts (143hp) 6
  • 4M40 @ 2.8 Lts (138hp) 6
  • 6G72 @ 3.0 Lts (182hp) 9
  • 6G74 @ 3.5 Lts (241hp) 9
  • 6G74 @ 3.5 Lts (276hp) 10
TRACCIÓN 4WD
ECONOMÍA

COMBUSTIBLE

COMBUSTIBLE

RECOMENDADO

CAPACIDAD ESTANQUE

COMBUSTIBLE

  • 60 Lts 1
  • 75 Lts 2
  • 92 Lts 3
N° DE PUERTAS Y

TIPO DE CHASIS

  • 3 @ SUV
  • 5 @ SUV
TIPO DE DIRECCIÓN Hidraulica
POSICIÓN DEL VOLANTE Derecha
TRANSMISIONES
  • Automática @ 4 velocidades
  • Manual @ 5 velocidades
  • Automática @ 5 velocidades 9
EQUIPAMIENTO

DISPONIBLE

VEHICULOS HERMANOS
NOMBRES EN OTROS

MERCADOS

Mitsubishi Montero
ANTECESOR Mitsubishi Pajero (Primera generación)
SUCESOR Mitsubishi Pajero (Tercera generación)

1 Sólo en modelos de tres puertas con motor 4D56 y 4M40 (07/1993 - 08/1994).

2 Sólo en modelos de tres puertas con motor 6G72, 6G74, 4M40 (08/1994 - 09/1999) y 4G64.

3 Sólo en modelos de cinco puertas.

4 Sólo en modelos 01/1991 - 07/1993.

5 Sólo en modelos 07/1993 - 05/1997.

6 Sólo en modelos 05/1996 - 09/1999.

7 Sólo en modelos 07/1993 - 05/1996.

8 Sólo en modelos 01/1991 - 05/1997.

9 Sólo en modelos 05/1997 - 09/1999.

10 Sólo en variante "EVOLUTION" (10/1997 - 09/1999).

11 Sólo con motor 4D56 y 4M40.

12 Sólo con motor 6G72 y 4G64.

13 Sólo con motor 6G74.

Cronología

Imágenes

Vínculos útiles

Bibliografía